薩震15-90kw高效工頻雙級(jí)壓縮螺桿空壓機(jī)規(guī)格型號(hào)
機(jī)型 | S-15AⅡ | S-18AⅡ | S-22AⅡ | S-30AⅡ | S-37AⅡ | S-45AFⅡ | S-55A/WⅡ | S-75A/WⅡ | S-90A/WⅡ | S-110A/WⅡ | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) |
排氣量(m3 / min) | 4.5kg | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 10.1 | 12.3 | 15.5 | 19.5 | 23.5 | 31.1 | ||||||||||||||||
5.5kg | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 10.0 | 11.5 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | ||||||||||||||||||
6.5kg | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 7.0 | 7.2 | 10.4 | 12.5 | 16.0 | 19.6 | 27.6 | ||||||||||||||||||
7.5kg | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 6.2 | 7.1 | 10.1 | 12.3 | 15.8 | 19.4 | 23.7 | ||||||||||||||||||
8.5kg | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 9.8 | 12.2 | 15.7 | 19.2 | 23.3 | ||||||||||||||||||
10.5kg | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 6.0 | 6.8 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||
12.5kg | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 6.6 | 9.8 | 9.7 | 15.2 | 19.3 | ||||||||||||||||||
空氣出口溫度(℃) | 環(huán)境溫度 +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||
空氣出口管徑 (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |||||||||
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||
潤滑油量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | 120 | 100 | 120 | 100 | |||||||||
排氣量控制方式 | 加卸載控制 | |||||||||||||||||||||||||||
氣體含油量(ppm) | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng) (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)最高工作環(huán)境溫度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 功率(kw) | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 智能控制 | |||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)扇功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/1.3 | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | ||||||||||||||||||
冷卻風(fēng)/水量(m3 / min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | 340/15.5 | 380/18.8 | ||||||||||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 安全閥 / 排氣高溫 / 排氣高壓 /過電流 / 欠相 / 逆相 | |||||||||||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示 | 空氣過濾器 / 油過濾器 / 油氣分離器 / 換油 | |||||||||||||||||||||||||||
微電腦控制 | 數(shù)字溫度 / 壓力顯示控制 / 全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) /停機(jī)控制多機(jī)連鎖控制/中央監(jiān)控?cái)U(kuò)充功能(選配 ) | |||||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
凈重(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2400 | 3000 | 2700 | 3500 | 3000 | |||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | ||||||||
寬(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | |||||||||
高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 |
機(jī)型 | S-132A/WⅡ | S-150A/WⅡ | S-160A/WⅡ | S-185A/WⅡ | S-200A/WⅡ | S-220A/WⅡ | S-250A/WⅡ | S-280A/WⅡ | S-315A/WⅡ | |||||||||||||
壓縮機(jī) |
排氣量(m3 / min) | 4.5kg | 38.0 | 41.5 | 45.3 | 51.0 | 54.8 | 61.0 | 62.0 | |||||||||||||
5.5kg | 33.0 | 38.3 | 41.2 | 46.8 | 51.0 | 55.0 | 61.0 | |||||||||||||||
6.5kg | 32.6 | 35.0 | 38.9 | 44.5 | 47.2 | 51.0 | 60.0 | 62.0 | ||||||||||||||
7.5kg | 30.1 | 33.0 | 33.6 | 42.0 | 44.8 | 48.0 | 55.3 | 60.0 | ||||||||||||||
8.5kg | 28.3 | 31.5 | 33.5 | 40.0 | 42.0 | 47.2 | 51.0 | 56.5 | 62.0 | |||||||||||||
10.5kg | 23.8 | 28.0 | 30.9 | 35.5 | 38.6 | 41.2 | 46.9 | 51.5 | 56.5 | |||||||||||||
12.5kg | 21.3 | 24.3 | 27.4 | 32.4 | 33.0 | 38.1 | 41.2 | 46.6 | 51.5 | |||||||||||||
空氣出口溫度(℃) | 環(huán)境溫度 +15℃ | |||||||||||||||||||||
空氣出口管徑 (inch) |
DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN125 | DN80 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián) | |||||||||||||||||||||
潤滑油量(L) | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 120 | 200 | 180 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
排氣量控制方式 | 加卸載控制 | |||||||||||||||||||||
氣體含油量(ppm) | ≤3 | |||||||||||||||||||||
振動(dòng) (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)最高工作環(huán)境溫度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 功率(kw) | 132 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | ||||||||||||
起動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||
電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||||||||||||||
控制方式 | 智能控制 | |||||||||||||||||||||
風(fēng)扇功率(kw) | 4/1.5x2/1.3x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/2.2x2/1.5x2 | 11/7.5/2.2x2 | 11/3x2 | 11/11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
冷卻風(fēng)/水量(m3 / min) | 410/20.6 | 500/25.8 | 540/27.5 | 750/31.8 | 780/34.3 | 800/37.8 | 840/43.0 | 860/48.1 | 880/50 | |||||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 安全閥 / 排氣高溫 / 排氣高壓 /過電流 / 欠相 / 逆相 | |||||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示 | 空氣過濾器 / 油過濾器 / 油氣分離器 / 換油 | |||||||||||||||||||||
微電腦控制 | 數(shù)字溫度 / 壓力顯示控制 / 全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) /停機(jī)控制多機(jī)連鎖控制/中央監(jiān)控?cái)U(kuò)充功能(選配 ) | |||||||||||||||||||||
噪音(db) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
凈重(kg) | 4500 | 4000 | 3200 | 5000 | 4500 | 5500 | 5200 | 4800 | 8000 | 6800 | 5800 | 8000 | 6700 | 8500 | 7000 | 8800 | 9000 | 9500 | ||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2970 | 2850 | 2480 | 3290 | 2850 | 3300 | 3290 | 2850 | 3800 | 3550 | 3290 | 3800 | 3550 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
寬(mm) | 1920 | 1600 | 1480 | 1980 | 1600 | 1950 | 1980 | 1600 | 2400 | 2200 | 1980 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
高(mm) | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2150 | 2060 | 1950 | 2400 | 2250 | 2060 | 2400 | 2060 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
永磁變頻雙級(jí)壓縮空壓機(jī)工作原理 自然空氣通過空氣過濾器進(jìn)入第一級(jí)壓縮,在壓縮腔與少量潤滑油混合,同時(shí)將混 合氣體壓縮到級(jí)間壓力。壓縮后的氣體進(jìn)入冷卻通道,與大量油霧接觸,從而大大 降低了溫度。降溫后的壓縮氣體進(jìn)入第二級(jí)轉(zhuǎn)子,進(jìn)行二次壓縮,被壓縮到最終排 氣壓力。最后通過排氣法蘭排出壓縮機(jī),完成整個(gè)壓縮過程。 |
采用德國薩震空壓機(jī)主機(jī),無振動(dòng),低噪音,大轉(zhuǎn)子,低轉(zhuǎn)速,強(qiáng)大的心臟決定了整機(jī)的優(yōu)異性能。轉(zhuǎn)子經(jīng)嚴(yán)格的動(dòng), 靜平衡試驗(yàn), 使其運(yùn)轉(zhuǎn)平衡更好, 振動(dòng)更小, 噪聲更低,同時(shí)在直徑不變的情況下,轉(zhuǎn)子長度增加,有效壓縮面積增加,從而達(dá)到流量增加,功耗降低。