本體主要零部件
渦輪定子 |
渦輪轉子 |
冷卻效果優(yōu)異的
西洛克風扇
|
保持高氣密性的
渦旋形密封帶
(pat.1996508)
|
1、安靜
渦旋式獨有的靜音、微振動提供舒適的作業(yè)空間,即使夜間運轉也無需擔心影響環(huán)境。
|
2、簡便
配備高性能微機電路板,監(jiān)視屏上會數(shù)字顯示運行的狀態(tài) 和各種故障預警。還可根據(jù)客戶要求配備停電自動恢復功 能。
|
3、潔凈
無需供油潤滑,排出的當然也是潔凈空氣。由于標準選備防銹儲氣罐,排水也是潔凈的。因此可以始終保持清潔的環(huán)境。
|
4、小巧
使壓縮機外形煥然一新的靈巧型設計,追求極致的小 型化造就了簡潔的箱體,大大縮小了安裝面積,隨處 都可 設置。
|
1、通過多級控制,實現(xiàn)了最佳運轉和節(jié)能 將多臺壓縮機內(nèi)置于1臺機箱中。根據(jù)使用空氣量,采用通過最佳臺數(shù)進行自由運轉的多級控制,從而免除了不必要運轉,實現(xiàn)了節(jié)能。 |
|
2、多級控制具有超越變頻控制的節(jié)能性 采用能耗最少的開/關控制。根據(jù)空氣使用量及實際情況,實現(xiàn)最佳運轉。 |
|
3、大幅抑制耗電量,節(jié)能效果極佳
消耗空氣量發(fā)生變化時,會因壓縮機控制的方式的不同而產(chǎn)生較大的誤差。<SWO機組>可將耗電量抑制在最低限度,從而提升節(jié)能效果。
|
|
型號 | 工作壓力 | 額定功率 | 排氣量 | 主機數(shù)量 | 排氣口徑 | 噪音 | 整機尺寸 | 重量 |
單位 | Bar | Kw | Liter/min | Units | Inch | Db(A) | mm(L*W*H) | kg |
SWO-4S | 6.0~8.0 | 3.7(5) | 415 | 1 | 15A(1/2”) | 50 | 680*1000*950 | 230 |
8.0~10.0 | 360 | |||||||
SWO-7S | 6.0~8.0 | 7.5(10) | 830 | 2 | 20A(3/4”) | 54 | 680*1000*950 | 360 |
8.0~10.0 | 720 | |||||||
SWO-11S | 6.0~8.0 | 11(15) | 1245 | 3 |
25A(1”) |
56 | 720*1100*1640 | 430 |
8.0~10.0 | 1080 | |||||||
SWO-15S | 6.0~8.0 | 15(20) | 1660 | 4 | 58 | 550 | ||
8.0~10.0 | 1440 | |||||||
SWO-18S | 6.0~8.0 | 18(25) | 2075 | 5 | 59 | 720*1100*2015 | 680 | |
8.0~10.0 | 1800 | |||||||
SWO-22S | 6.0~8.0 | 22(30) | 2490 | 6 |
32A(11/4”) |
61 |
1450*1100*1640 |
900 |
8.0~10.0 | 2160 | |||||||
SWO-30S | 6.0~8.0 | 30(40) | 3320 | 8 | 64 | 1100 | ||
8.0~10.0 | 2880 | |||||||
SWO-37S | 6.0~8.0 | 37(50) | 4150 | 10 | 65 | 1450*1100*2015 | 1300 | |
8.0~10.0 | 3600 |
型號 | 工作壓力 | 額定功率 | 排氣量 | 主機數(shù)量 | 排氣口徑 | 噪音 | 整機尺寸 | 重量 |
單位 | Bar | Kw | Liter/min | Units | Inch | Db(A) | mm(L*W*H) | kg |
SWO-4S | 6.0~8.0 | 3.7(5) | 415 | 1 | 15A(1/2”) | 50 | 680*1000*950 | 230 |
8.0~10.0 | 360 | |||||||
SWO-7S | 6.0~8.0 | 7.5(10) | 830 | 2 | 20A(3/4”) | 54 | 680*1000*950 | 360 |
8.0~10.0 | 720 | |||||||
SWO-11S | 6.0~8.0 | 11(15) | 1245 | 3 |
25A(1”) |
56 | 720*1100*1640 | 430 |
8.0~10.0 | 1080 | |||||||
SWO-15S | 6.0~8.0 | 15(20) | 1660 | 4 | 58 | 550 | ||
8.0~10.0 | 1440 | |||||||
SWO-18S | 6.0~8.0 | 18(25) | 2075 | 5 | 59 | 720*1100*2015 | 680 | |
8.0~10.0 | 1800 | |||||||
SWO-22S | 6.0~8.0 | 22(30) | 2490 | 6 |
32A(11/4”) |
61 |
1450*1100*1640 |
900 |
8.0~10.0 | 2160 | |||||||
SWO-30S | 6.0~8.0 | 30(40) | 3320 | 8 | 64 | 1100 | ||
8.0~10.0 | 2880 | |||||||
SWO-37S | 6.0~8.0 | 37(50) | 4150 | 10 | 65 | 1450*1100*2015 | 1300 | |
8.0~10.0 | 3600 |